销售单列表
| 开单日期 | 单据编号 | 种植户名称 | 联系电话 | 订单来源 | 订单金额 | 网格员提成 | 是否报告开单 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-20 | SO202403200001 | 张三 | 138****8888 | 内容带货 | ¥230.00 | ¥11.50 | 否 | 已出库 |
|
| 2024-03-19 | SO202403190002 | 李四 | 139****9999 | 作物方案 | ¥256.00 | ¥12.80 | 是 | 待出库 |
|
| 2024-03-18 | SO202403180003 | 王五 | 137****7777 | 防治方案 | ¥180.00 | ¥9.00 | 否 | 已出库 |
|
| 2024-03-17 | SO202403170004 | 赵六 | 136****6666 | 植保端代下 | ¥320.00 | ¥16.00 | 是 | 已出库 |
|
| 2024-03-16 | SO202403160005 | 钱七 | 135****5555 | 种植户APP | ¥98.00 | ¥4.90 | 否 | 待出库 |
|
共 128 条